
| Nr | Naam | Positie | Nationaliteit | Lengte | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Lemmens | Doelman | Belg | 1m86 | 80 kg | ||
| 2 | Nathan D'Haemers | Middenvelder | Belg | 1m80 | 73 kg | ||
| 3 | Kristof Lardenoit | Verdediger | Belg | 1m84 | 75 kg | ||
| 4 | Sophiane Baghdad | Middenvelder | Fransman/Algerijn | 1m84 | 81 kg | ||
| 5 | Steven Jacobs | Middenvelder | Belg | 1m83 | 78 kg | ||
| 6 | Pieter Collen | Verdediger | Belg | 1m83 | 82 kg | ||
| 7 | Michaël Lacroix | Middenvelder | Belg | 1m74 | kg | ||
| 8 | Marvin Peersman | Verdediger | Belg | 1m84 | 69 kg | ||
| 9 | Pieter Vervaet | Aanvaller | Belg | 1m78 | 72 kg | ||
| 10 | Kristof Snelders | Aanvaller | Belg | 1m69 | 69 kg | ||
| 11 | Stijn De Wilde | Aanvaller | Belg | 1m88 | 74 kg | ||
| 12 | Bob Cousin | Middenvelder | Fransman | 1m73 | 64 kg | ||
| 13 | Kenn Van Lijsebeth | Aanvaller | Belg | 1m88 | 81 kg | ||
| 14 | Jasper Vermeerbergen | Verdediger | Belg | 1m86 | 73 kg | ||
| 15 | Wesley Vanbelle | Middenvelder | Belg | 1m77 | 69 kg | ||
| 16 | Sidy Ceesay | Aanvaller | Belg | 1m75 | 77 kg | ||
| 17 | Ernest Asante | Middenvelder | Ghanees | 1m71 | 69 kg | ||
| 18 | Jordy Cathoir | Middenvelder | Belg | 1m82 | 75 kg | ||
| 19 | Adaon Kalala | Aanvaller | Belg | 1m77 | 65 kg | ||
| 20 | Zoran Kokot | Aanvaller | Bosniër | 1m80 | 81 kg | ||
| 21 | Gertjan Martens | Middenvelder | Belg | 1m68 | 63 kg | ||
| 22 | Joachim Van Damme | Verdediger | Belg | 1m93 | 82 kg | ||
| 23 | Daniel Adjei Boateng | Middenvelder | Ghanees | 1m74 | 65 kg | ||
| 24 | Bram De Bruyn | Doelman | Belg | 1m76 | 65 kg | ||
| 26 | Fréderic Ledent | Doelman | Belg | 1m85 | 68 kg | ||
| 27 | Jeffrey Rentmeister | Verdediger | Belg | 1m90 | 84 kg | ||
| 30 | Jordi De Jonghe | Doelman | Belg | 1m80 | 68 kg | ||
